
组合式/分立式/贴片式/芯片 NTC 热敏电阻及温度传感器组件
本系列产品提供全面的NTC热敏电阻解决方案,涵盖组合式、分立式、贴片式和芯片等多种封装形式。组合式包括螺丝固定、环氧涂层、金属头部、塑料管壳及元件加导线等类型;分立式包含玻璃封装轴向/径向、绝缘薄膜径向及环氧径向型;贴片式涵盖0201至0805标准尺寸;芯片型提供0.76mm和1.1mm两种规格。产品具备广泛的电阻值、B值及公差选择,并支持多种应用编码,可满足从工业控制、汽车电子到家电、医疗等领域的精确温度传感需求。
下载规格书 PDF产品特点 / Product Features
- ◆ 提供从组合式到芯片级的全系列NTC热敏电阻封装方案
- ◆ 支持广泛的电阻值(如1KΩ至47KΩ)和B值(如3380至4455)选择,精度可达±1%
- ◆ 具备多种应用编码,可针对性优化用于电动工具、汽车电子、光伏逆变器、家电、医疗等特定领域
- ◆ 分立式与贴片式产品满足不同空间和安装需求,组合式传感器提供管型、子弹型、螺旋型、法兰型等多种机械保护结构
技术参数 / Technical Specification
| 参数类别 | 规格/选项 |
|---|---|
| 系列类型 | 组合式 (螺丝固定S*/环氧涂层E*/金属头部M*/塑料管壳P*/元件加导线C*) / 分立式 (玻璃轴向GA/玻璃径向GR/薄膜径向FR/环氧径向ER) / 贴片式 (0201/0402/0603/0805) / 芯片 (0.76mm/1.1mm) |
| 25°C零功率电阻 | 示例:102=1KΩ, 103=10KΩ, 473=47KΩ |
| R25公差 | F: ±1%, G: ±2%, H: ±3%, J: ±5% |
| B值定义 | A: B25/50, B: B25/85, C: B0/50, D: B0/100, E: B100/200, F: B0/25, G: B50/100 |
| B值 | 0: 3380, 1: 3435, 2: 3950, 3: 3975, 4: 4050, 5: 4300, 6: 4455 |
| B值公差 | F: ±1%, G: ±2%, H: ±3%, J: ±5% |
| 应用编码 | A: 电动工具, B: 工业控制电机, C: 光伏逆变器, D: 汽车电子, E: 家电, F: 火灾报警, G: 通讯, H: 智能马桶, I: 医疗 |
| 组合传感器工作温度 | MT管型: -30~+120℃, MB子弹型: -20~+120℃, MA螺旋型: -20~+105℃, MF法兰型: -20~+300℃ |
| 组合传感器热时间常数 | MT: ~7s (搅拌水中), MB: ≤1.2s, MA: ~5s (搅拌水中), MF: ≤7s (油浸) |
| 组合传感器耐电压 | AC1200V 1秒 (典型值) |
| 组合传感器绝缘电阻 | ≥100MΩ @ DC500V |



























