
产品特点 / Product Features
- ◆ 环氧树脂封装,提供良好的环境密封性与机械保护
- ◆ 提供多种亮电阻与暗电阻规格,满足不同灵敏度需求
- ◆ 工作温度范围宽(-30°C 至 +70°C),适应性强
- ◆ 提供不同光谱峰值(如530nm, 600nm)型号,针对特定波长优化
- ◆ 提供多种最大工作电压(最高至300V)和功耗等级
技术参数 / Technical Specification
| 参数 | 规格/描述 |
|---|---|
| 封装类型 | 环氧树脂封装 |
| 主要型号系列 | A90, A99, M99, C98, N99 |
| 亮电阻 (10 Lux) | 范围广泛,例如:0.8-2.0 KΩ 至 500-1200 KΩ (视具体型号而定) |
| 暗电阻 (Min., 5s) | 范围广泛,例如:0.12 MΩ 至 15 MΩ (视具体型号而定) |
| γ 值 (Y10/100 typ.) | 典型值范围:0.6 - 0.85 |
| 使用温度范围 (T_op) | -30°C ~ +70°C |
| 最大电压 (V_max) | 100V, 150V, 250V, 300V (视具体型号而定) |
| 最大功率 (P_max) | 90mW, 200mW, 250mW, 400mW (视具体型号而定) |
| 光谱峰值 (λ_peak) | 530 nm 或 600 nm (视具体型号而定) |











