
产品特点 / Product Features
- ◆ 包含多种型号,满足不同光照条件下的电阻需求
- ◆ 光谱响应范围集中在可见光区域(峰值波长520-560nm)
- ◆ 提供亮电阻与暗电阻的详细规格,便于电路设计
- ◆ 可根据客户需求进行定制
技术参数 / Technical Specification
| 参数 | 规格 | 测试条件 |
|---|---|---|
| 亮电阻 | ≤ 1000 Ω (典型) | 2 ftc. @ 2850 °K |
| 亮电阻 | 4 - 10 KΩ | 0.1 ftc. @ 2850 °K |
| 暗电阻 | ≥ 100 KΩ | 光照移除后10秒 |
| 光谱范围 (峰值波长) | 520 - 560 nm | - |
| 亮电流 (特定型号) | 7.5 - 30 mA | 12VDC, 2 ftc. @ 2856 K |
| 亮电阻 (特定型号) | 0.4 - 1.6 KΩ | 2 ftc. @ 2856 K |
| 暗电阻 (特定型号) | ≥ 16 KΩ (0.8秒后) / ≥ 100 KΩ (20秒后) | 光照移除后指定时间 |












