
LD-G375-100T GaN系列紫外探测器
LD-G375-100T是一款基于氮化铟镓材料的宽带紫外探测器,覆盖UVA、UVB和UVC波段。该器件采用光伏模式工作,封装于TO-46金属管壳中,具有优异的可见光盲特性、高响应度和低暗电流,适用于紫外辐射监测、剂量测量和固化等应用。
下载规格书 PDF产品特点 / Product Features
- ◆ 基于氮化铟镓材料
- ◆ 覆盖UVA、UVB、UVC波段的宽带紫外探测
- ◆ 光伏模式工作
- ◆ TO-46金属管壳封装
- ◆ 良好的可见光盲特性
- ◆ 高响应度与低暗电流
技术参数 / Technical Specification
| 参数 | 规格 | 单位 |
|---|---|---|
| 光谱特性 (25 °C) | ||
| 峰值响应波长 | 375 | nm |
| 峰值响应度 (375 nm处) | 0.243 | A/W |
| 光谱响应范围 | 220~400 | nm |
| 紫外/可见光抑制比 (Rmax/R400 nm) | >10^4 | - |
| 一般特性 (25 °C) | ||
| 芯片尺寸 | 1 | mm² |
| 暗电流 (1 V反向偏压) | <1 | nA |
| 电容 (0 V, 1 MHz) | 60 | pF |
| 温度系数 | 0.05 | %/°C |
| 极限参数 | ||
| 工作温度范围 | -40~85 | °C |
| 存储温度范围 | -40~85 | °C |
| 焊接温度 (3秒) | 260 | °C |
| 最大反向电压 | 10 | V |





