
ISB-TS38D 热电堆红外传感器
ISB-TS38D是一款基于热电堆原理的非接触式红外温度传感器,采用TO-39金属封装,内置红外滤光片和热敏电阻。它通过检测物体发出的红外能量来测量温度,具有高可靠性和高灵敏度,适用于医疗、工业等领域的温度测量与控制。
下载规格书 PDF产品特点 / Product Features
- ◆ TO-39金属封装
- ◆ 高灵敏度
- ◆ 内置NTC热敏电阻进行温度补偿
- ◆ 快速响应时间
- ◆ 集成长波通滤光片
技术参数 / Technical Specification
| 参数 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | 条件/备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 芯片尺寸 | - | 1.6 x 1.6 | - | mm² | - |
| 灵敏区域 | - | 1.1 x 1.1 | - | mm² | - |
| 探测角度 | - | 100 | - | ° | - |
| 热电堆电阻 | 95 | 120 | 140 | kΩ | @25°C |
| 噪声电压 | - | 45 | - | nV/√Hz | @25°C |
| 噪声等效功率 (NEP) | - | 0.27 | - | nW/√Hz | 黑体500K, 1Hz, @25°C |
| 电压响应 | - | 20.11 | - | V·mm²/W | 黑体500K, 1Hz, @25°C |
| 响应度 | - | 124 | - | V/W | 黑体500K, 1Hz, @25°C |
| 电阻温度系数 | - | 0.1 | - | %/°C | 25°C ~ 75°C |
| 时间常数 | - | 10 | - | ms | - |
| 探测率 | - | 1.0E+08 | - | cm·√Hz/W | 黑体500K, 1Hz, @25°C |
| NTC电阻值 | - | 100 ±3% | - | kΩ | @25°C |
| NTC β值 | - | 3950 ±1% | - | K | 25/50°C |
| 工作温度 | -30 | - | +85 | °C | - |
| 储存温度 | -30 | - | +100 | °C | - |







