
产品特点 / Product Features
- ◆ 采用砷化镓材料,性能稳定
- ◆ 宽工作温度范围(-40°C 至 +125°C)
- ◆ 高线性度和低温度系数
- ◆ 提供SSOT-4小型化封装
技术参数 / Technical Specification
| 参数 | 条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 绝对最大额定值 | |||||
| 最大输入电压 (Vc) | Ta=25°C | 8 | V | ||
| 最大输入功率 (PD) | Ta=25°C | 150 | mW | ||
| 工作温度范围 (Topr) | -40 | +125 | °C | ||
| 存储温度范围 (TSTG) | -40 | +130 | °C | ||
| 电气特性 (Ta=25°C) | |||||
| 输出霍尔电压 (VH*) | B=50mT, Vc=6V | 55 | 75 | mV | |
| 输入电阻 (Rin) | B=0mT, Ic=0.1mA | 650 | 850 | Ω | |
| 输出电阻 (Rout) | B=0mT, Ic=0.1mA | 650 | 850 | Ω | |
| 失调电压 (Vos) | B=0mT, Vc=6V | -11 | +11 | mV | |
| VH温度系数 (αVH*) | B=50mT, Ic=5mA, Ta=25~125°C | -0.06 | %/°C | ||
| Rin温度系数 (αRin*) | B=0mT, Ic=0.1mA, Ta=25~125°C | 0.3 | %/°C | ||
| 线性度 (ΔK*) | B=0.1/0.5T, Ic=5mA | 2 | % |














产品三视图




